por ITR South America | mar 13, 2024 | FPS
A realização do cálculo de custo x hora para ferramentas de penetração no solo é uma prática imprescindível para gestores e técnicos que buscam otimizar operações e garantir a rentabilidade em projetos de mineração e construção. Entender e aplicar esta métrica... por ITR South America | jun 16, 2023 | FPS, GET
As lâminas de caçamba desempenham um papel fundamental nas escavadeiras e carregadeiras, sendo responsáveis por realizar a movimentação e o carregamento de materiais. Para garantir a máxima durabilidade e desempenho nessas máquinas, a utilização de lâminas produzidas... por ITR South America | nov 10, 2022 | FPS
O Ripper (também conhecido como estripador) está localizado na parte traseira do equipamento para penetrar o solo e facilitar a laminação, a movimentação, ou o carregamento do material por outras máquinas. Se você estiver trabalhando em solo duro que possa danificar... por ITR South America | out 25, 2022 | FPS
As ferramentas de penetração de solo (FPS) apresentam diferentes tipos, perfis e sistemas de fixação para equipar caçambas e rippers para carregadeiras, escavadeiras, motoniveladoras e tratores de esteira. São os componentes que normalmente fazem contato inicial com o... por ITR South America | jan 18, 2022 | FPS
As pontas para escavadeiras são ferramentas de penetração no solo (FPS) que são instaladas em suas respectivas caçambas. Elas desempenham um papel importante no processo de escavação, pois deslocam o terreno para facilitar futuras operações. ... por ITR South America | ago 16, 2021 | FPS
Manter a lâmina da motoniveladora afiada é um desafio para a maioria dos operadores e empreiteiros. Sabemos que a máquina funciona bem e com eficiência quando a lâmina está em bom estado. Portanto, o funcionamento eficiente da motoniveladora depende de sua lâmina, seu...